***All Times Are Approximate***
| Class # | Class Name | Entries | Start | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Open Warm Up | Open Card | ||
| 1, 2 | Pre-Green Hunter 2'3" | 6 | 8:00 AM | 8:55 AM |
| 3 | Pre-Green Hunter u/s | 6 | 9:00 AM | 9:10 AM |
| 4, 5 | Hopeful Hunter 2'6" | 7 | 9:15 AM | 10:20 AM |
| 6 | Hopeful Hunter u/s | 6 | 10:25 AM | 10:35 AM |
| 7, 8 | Green Hunter 2'9" & 3' | 3 | 10:40 AM | 11:10 AM |
| 9 | Green Hunter u/s | 3 | 11:15 AM | 11:25 AM |
| 10, 11 | Performance Htr 2'9",3',3'3",3'6" | 4 | 11:30 AM | 12:10 PM |
| 12 | Performance Hunter u/s | 4 | 12:15 PM | 12:25 PM |
| 54 | 12-14 Equitation Flat | 3 | 12:30 PM | 12:40 PM |
| water & drag | 12:40 PM | 12:55 PM | ||
| 55 | 12-14 Equitation 2'6" | 3 | 12:55 PM | 1:05 PM |
| 56, 57 | Children's Hunter 2'9" | 6 | 1:10 PM | 2:05 PM |
| 58 | Children's Hunter u/s | 6 | 2:10 PM | 2:20 PM |
| 91* | BRHJA Junior Medal 3' & 2'6" | 4 | 2:25 PM | 2:35 PM |
| 88* | NCHJA Children's Medal 2'9" | 1 | Needs 4 to fill | |
| 13 | Adult Equitation Flat | 6 | 2:45 PM | 2:55 PM |
| 97* | BRHJA Adult Medal 2'9" | 4 | Open w/ Ad Htr | |
| 85* | Veredus PSJ Adult Medal 2'9" | 2 | Needs 3 to fill | |
| 85* | NCHJA Adult Medal 2'9" | 0 | Needs 4 to fill | |
| 15 | Adult Equitation 2'9" | 6 | Open w/ Ad Htr | |
| 15, 16 | Adult Hunter 2'9" | 4 | 3:00 PM | 3:55 PM |
| 17 | Adult Hunter u/s | 4 | 3:55 PM | 4:05 PM |
| 21 | 15-17 Equitation Flat | 0 | Did not fill | |
| 22 | 15-17 Equitation 3' | 0 | ||
| 84* | Veredus PSJ Junior Medal 3' | 1 | Needs 3 to fill | |
| 23, 24 | Junior/Amateur Hunter 3'3" | 2 | Needs 3 to fill | |
| 25 | Junior/Amateur Hunter u/s | 2 |
| Class # | Class Name | Entries | Start | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Open Warm Up | Open Card | ||
| 38 | 11 & under Equitation Flat | 3 | 8:00 AM | 8:10 AM |
| 39 | 11 & under Equitation 2'3" | 3 | 8:15 AM | 8:30 AM |
| 32 | Short Stirrup Equitation Flat | 14 | 8:35 AM | 8:45 AM |
| 37 | Short Stirrup Hunter u/s | 13 | 8:45 AM | 8:55 AM |
| 34 | Short Stirrup Equitation 2' | 13 | Open w/ SS Htr | |
| 34* | Veredus PSJ Mini Medal 2' | 5 | Open w/ SS/LS Htr | |
| 35, 36 | Short Stirrup Hunter 2' | 13 | 9:00 AM | 11:15 AM |
| 40 | Long Stirrup Equitation Flat | 13 | 11:20 AM | 11:30 AM |
| 45 | Long Stirrup Hunter u/s | 13 | 11:30 AM | 11:40 AM |
| water & drag | 11:40 AM | 11:55 AM | ||
| 42 | Long Stirrup Equitation 2' | 13 | Open w/ LS Htr | |
| 43, 44 | Long Stirrup Hunter 2' | 13 | 11:55 AM | 2:10 PM |
| 46 | Pre-Ch/Ad Equitation Flat | 7 | 2:20 PM | 2:30 PM |
| 50 | Pre-Ch/Ad Hunter u/s | 9 | 2:30 PM | 2:40 PM |
| 47 | Pre-Ch/Ad Equitation 2'6" | 8 | Open w/ Pre-Ch/Ad Htr | |
| 503* | Veredus PSJ Mini Medal 2'6" | 4 | Open w/ Pre-Ch/Ad Htr | |
| 48, 49 | Pre-Ch/Ad Hunter 2'6" | 8 | 2:45 PM | 4:05 PM |
| water & drag | 4:05 PM | 4:20 PM | ||
| 83* | Veredus PSJ Pony Mdl 2',2'3",2'9" | 3 | Open w/ Pony Htr | |
| 62, 63 | Pony Hunter 2', 2'3", 2'9" | 8 | 4:20 PM | 5:45 PM |
| 64 | Pony Hunter u/s | 8 | 5:50 PM | 6:00 PM |
| 90* | NCHJA Pony Medal 2,2'3",2'9" | 0 | Did not fill | |
| course change/water & drag | ||||
| 500 | Oktoberfest Trainers Medal | 6:30 PM |
| Class # | Class Name | Entries | Start | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 68 | Leadline | 0 | Needs 1 to fill | |
| 69 | Walk-Trot u/s | 7 | 8:30 AM | 8:35 AM |
| 70 | Walk-Trot Pleasure | 7 | 8:35 AM | 8:40 AM |
| 71 | Walk-Trot Equitation | 7 | 8:40 AM | 8:45 AM |
| 72 | Walk-Trot Canter u/s | 8 | 8:45 AM | 8:55 AM |
| 73 | Walk-Trot Canter Pleasure | 7 | 8:55 AM | 9:05 AM |
| 74 | Walk-Trot Canter Equitation | 7 | 9:05 AM | 9:15 AM |
| 78 | Pessoa Crossrails Equitation Flat | 13 | 9:20 AM | 9:30 AM |
| 82 | Pessoa Crossrails Hunter u/s | 13 | 9:30 AM | 9:40 AM |
| 79.1 | Pessoa Crossrails Warm Up 18" | 9 | Open w/ Htrs | |
| 79 | Pessoa Crossrails Equitation 18" | 13 | Open w/ Htrs | |
| 80, 81 | Pessoa Crossrails Hunter 18" | 13 | 9:45 AM | 11:55 AM |
| course change/water & drag | 12:00 PM | 12:15 PM | ||
| course walk | 12:15 PM | 12:20 PM | ||
| 300 | Hopeful Jumper 0.75m II.1 | 3 | 12:20 PM | 12:35 PM |
| course walk | 12:35 PM | 12:40 PM | ||
| 301 | Hopeful Jumper 0.75m II.2b | 3 | 12:45 PM | 1:00 PM |
| course walk | 1:00 PM | 1:05 PM | ||
| 337 | 0.80m Jumper II.2b | 2 | 1:05 PM | 1:15 PM |
| 338 | 0.80m Jumper II.1 | 0 | Did not fill | |
| 303 | Progressive Rdr Jpr 0.80m II.1 | 0 | Did not fill | |
| course walk | 1:20 PM | 1:25 PM | ||
| 335 | TB Jumper 0.85m II.1 | 1 | 1:30 PM | 1:35 PM |
| course walk | 1:40 PM | 1:45 PM | ||
| 336 | TB Jumper 0.85m II.2b | 1 | 1:50 PM | 1:55 PM |
| 309 | Low Schooling Jpr 0.90m II.2b | 0 | Did not fill | |
| 310 | Low Schooling Jpr 0.90m II.1 | 0 | Did not fill | |
| course walk | 1:55 PM | 2:00 PM | ||
| 340 | 1.00m Jumper II.1 | 1 | 2:05 PM | 2:10 PM |
| course walk | 2:10 PM | 2:15 PM | ||
| 312 | Ch/Ad Jumper 1.00m II.1 | 2 | 2:20 PM | 2:30 PM |
| course walk | 2:30 PM | 2:35 PM | ||
| 313 | Ch/Ad Jumper 1.00m II.2b | 2 | 2:35 PM | 2:45 PM |
| course walk | 2:45 PM | 2:50 PM | ||
| 315 | High Schooling Jpr 1.05m II.2b | 1 | 2:55 PM | 3:00 PM |
| course walk | 3:00 PM | 3:05 PM | ||
| 316 | High Schooling Jpr 1.05m II.1 | 1 | 3:10 PM | 3:15 PM |
| 343 | 1.10m Jumper II.1 | 0 | Did not fill | |
| 318 | Jr/Am Jumper 1.10m II.1 | 0 | Did not fill | |
| 319 | Jr/Am Jumper 1.10m II.2b | 0 | Did not fill | |
| 321 | Open Jumper 1.20m II.2b | 0 | Did not fill | |
| 322 | Open Jumper 1.20m II.1 | 0 | Did not fill |
Time estimates allow for a reasonable amount of time to complete classes with the number of entries entered before the cutoff. If entries remain after the scheduled finish time, it will be Management's discretion if remaining entries will compete or if the Judge's cards will be signed at that time.
Time estimates are prepared and posted online each evening. If you do not see any time estimates, click the button below to refresh the page.
Your feedback is important to making When Do I Go? the best it can be!